全国服务热线
SCS5-30电子汽车衡 1、电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构。 2、安装传感器部位及多台秤体搭接部位,安装维护检修方便。电气部分具有模拟式,数字式和防爆式3种配置。 3、
秤量范围(t) | ≤30 | ||
分度值(kg) | 10 | ||
传感器容量(t) | 20 | ||
台面尺寸:宽×长(m) | 2×6、2.2×6、2.4×6、2.5×6、3×7、3×8、3×10、3×12等* | ||
相对湿度 | <95% | ||
信号传输距离(m) | ≤300 | ||
工作温度 | 仪表-10℃~+40℃;传感器-30℃~+65℃ | ||
工作电压 | 电压220vAC,频率50HZ | ||
* 注:电子汽车衡器台面规格尺寸可按客户的要求定制 |